Indirizzo
Piazza Martiri Felettesi, 410080 Feletto (TO)
Mappa
Coordinate: 45°18'19,8''N 7°44'49,8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0124.490547 |
---|---|
info@comune.feletto.to.it |
|
PEC |
protocollo.feletto@pec.it |
Modalità di accesso
Locale dotato di rampa di accesso per persone diversamente abili e ascensore.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 85501270012 |
Partita Iva | 04322260011 |
Codice univoco di fatturazione | UFS3PC Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001102 |
Codice catastale | D524 |
Codice iPA | c_d524 |
Metodi di pagamento | IBAN: IT23 V076 0103 2000 0106 8576 204 C/C Postale: 30985105 - Servizio Tesoreria |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 2238 (al 30/06/2024) |
Numero famiglie | 1004 |
Denominazione abitanti | Felettesi |
Festa patronale | San Vittorio - terza domenica di settembre |
Giorno di mercato | VENERDI' |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 7,89 |
Altitudine (m s.l.m.) | 275 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 235 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 285 |
Latitudine | 45° 18' 17,28'' N |
Longitudine | 7° 44' 44,88'' E |
Confini comunali | Lusigliè, San Giorgio Canavese, Rivarolo Canavese, Bosconero, San Giusto Canavese |
Distanza dal capoluogo (km) | 27 |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Orco |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.662 |