Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 498 | 55,03% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 260 | 28,73% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 136 | 15,03% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 11 | 1,22% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
498 voti (55,03%)
Sergio Chiamparino
260 voti (28,73%)
Giorgio Bertola
136 voti (15,03%)
Valter Boero
11 voti (1,22%)
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 339 | 42,22% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 136 | 16,94% |
Movimento 5 Stelle | 113 | 14,07% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 64 | 7,97% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 58 | 7,22% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 30 | 3,74% |
Italia in Comune | 14 | 1,74% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 10 | 1,25% |
Moderati per Chiamparino | 9 | 1,12% |
Il Popolo della Famiglia | 9 | 1,12% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 8 | 1,00% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 5 | 0,62% |
+Europa Sì Tav | 4 | 0,50% |
Liberi Uguali Verdi | 4 | 0,50% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
339 voti (42,22%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
136 voti (16,94%)
Movimento 5 Stelle
113 voti (14,07%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
64 voti (7,97%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
58 voti (7,22%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
30 voti (3,74%)
Italia in Comune
14 voti (1,74%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
10 voti (1,25%)
Moderati per Chiamparino
9 voti (1,12%)
Il Popolo della Famiglia
9 voti (1,12%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
8 voti (1,00%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
5 voti (0,62%)
+Europa Sì Tav
4 voti (0,50%)
Liberi Uguali Verdi
4 voti (0,50%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 876 | - |
Femmine | 903 | - | |
Totale | 1779 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 262 | 14,73% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 730 | 41,03% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 470 | 53,65% |
Femmine | 470 | 52,05% | |
Totale | 940 | 52,84% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 905 | 96,28% |
Bianche | 9 | 0,96% |
Nulle | 26 | 2,77% |