Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
                      Coalizioni
| Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % | 
|---|---|---|---|
| Per il Piemonte | Alberto Cirio | 485 | 62,82% | 
| Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 210 | 27,20% | 
| Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 66 | 8,55% | 
| Libertà | Alberto Costanzo | 10 | 1,30% | 
| Piemonte popolare | Francesca Frediani | 8 | 1,04% | 
Grafico percentuale
Alberto Cirio
          485 voti (62,26%)
            Gianna Pentenero
          210 voti (26,96%)
            Sarah Disabato
          66 voti (8,47%)
            Alberto Costanzo
          10 voti (1,28%)
            Francesca Frediani
          8 voti (1,03%)
            Liste circoscrizionali
| Lista | Voti | % | 
|---|---|---|
| Fratelli d'Italia | 195 | 28,80% | 
| Partito Democratico | 126 | 18,61% | 
| Forza Italia | 99 | 14,62% | 
| Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 86 | 12,70% | 
| Lega | 50 | 7,39% | 
| Movimento 5 stelle | 39 | 5,76% | 
| Alleanza Verdi e Sinistra | 34 | 5,02% | 
| Lista civica Pentenero | 17 | 2,51% | 
| Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 10 | 1,48% | 
| Libertà | 8 | 1,18% | 
| Piemonte popolare | 6 | 0,89% | 
| Stati Uniti d’Europa | 4 | 0,59% | 
| Noi moderati | 3 | 0,44% | 
Grafico percentuale
              Fratelli d'Italia
            
            195 voti (28,80%)
              
              Partito Democratico
            
            126 voti (18,61%)
              
              Forza Italia
            
            99 voti (14,62%)
              
              Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
            
            86 voti (12,70%)
              
              Lega
            
            50 voti (7,39%)
              
              Movimento 5 stelle
            
            39 voti (5,76%)
              
              Alleanza Verdi e Sinistra
            
            34 voti (5,02%)
              
              Lista civica Pentenero
            
            17 voti (2,51%)
              
              Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
            
            10 voti (1,48%)
              
              Libertà
            
            8 voti (1,18%)
              
              Piemonte popolare
            
            6 voti (0,89%)
              
              Stati Uniti d’Europa
            
            4 voti (0,59%)
              
              Noi moderati
            
            3 voti (0,44%)
              Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % | 
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 873 | - | 
| Femmine | 849 | - | |
| Totale | 1722 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 203 | 11,79% | 
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 401 | 23,29% | 
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 713 | 41,41% | 
| Votanti - Dato finale | Maschi | 394 | 45,13% | 
| Femmine | 414 | 48,76% | |
| Totale | 808 | 46,92% | 
Schede
| Schede | # | % | 
|---|---|---|
| Valide | 772 | 95,54% | 
| Bianche | 11 | 1,36% | 
| Nulle | 25 | 3,09% |