Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO | 13 | 1,33% |
GIORDANO ANTONELLA | 9 | 0,92% |
IARIA ANTONINO | 5 | 0,51% |
NAPOLI OSVALDO | 3 | 0,31% |
QUERIO GIANETTO ALDO | 2 | 0,20% |
DONATO VINCENZO VALERIO | 0 | 0,00% |
CONEDERA ROBERTO | 0 | 0,00% |
PERINI CADIGIA ESTER | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO
13 voti (1,33%)
GIORDANO ANTONELLA
9 voti (0,92%)
IARIA ANTONINO
5 voti (0,51%)
NAPOLI OSVALDO
3 voti (0,31%)
QUERIO GIANETTO ALDO
2 voti (0,20%)
DONATO VINCENZO VALERIO
0 voti (0,00%)
CONEDERA ROBERTO
0 voti (0,00%)
PERINI CADIGIA ESTER
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 283 | 29,57% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 175 | 18,29% |
FORZA ITALIA | 122 | 12,75% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 112 | 11,70% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 102 | 10,66% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 44 | 4,60% |
+EUROPA | 30 | 3,13% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 29 | 3,03% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 25 | 2,61% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 11 | 1,15% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 10 | 1,04% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 7 | 0,73% |
VITA | 4 | 0,42% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,31% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
283 voti (29,57%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
175 voti (18,29%)
FORZA ITALIA
122 voti (12,75%)
MOVIMENTO 5 STELLE
112 voti (11,70%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
102 voti (10,66%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
44 voti (4,60%)
+EUROPA
30 voti (3,13%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
29 voti (3,03%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
25 voti (2,61%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
11 voti (1,15%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
10 voti (1,04%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
7 voti (0,73%)
VITA
4 voti (0,42%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
3 voti (0,31%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 806 | - |
Femmine | 834 | - | |
Totale | 1640 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 309 | 18,84% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 822 | 50,12% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 508 | 63,03% |
Femmine | 520 | 62,35% | |
Totale | 1028 | 62,68% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 979 | 95,23% |
Bianche | 16 | 1,56% |
Nulle | 33 | 3,21% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
AMBROGIO PAOLA | 12 | 1,23% |
APOLLONIO ELENA | 11 | 1,13% |
PIRRO ELISA | 3 | 0,31% |
BOUQUET MICHEL | 3 | 0,31% |
ALFONZI DANIELA | 2 | 0,20% |
CASSI MAURO | 0 | 0,00% |
LATINO MANUELA | 0 | 0,00% |
FRA ANGELA | 0 | 0,00% |
FORNELLI BARDINA MARILENA | 0 | 0,00% |
DEL VECCHIO CARLO | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
AMBROGIO PAOLA
12 voti (1,23%)
APOLLONIO ELENA
11 voti (1,13%)
PIRRO ELISA
3 voti (0,31%)
BOUQUET MICHEL
3 voti (0,31%)
ALFONZI DANIELA
2 voti (0,20%)
CASSI MAURO
0 voti (0,00%)
LATINO MANUELA
0 voti (0,00%)
FRA ANGELA
0 voti (0,00%)
FORNELLI BARDINA MARILENA
0 voti (0,00%)
DEL VECCHIO CARLO
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 288 | 30,35% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 176 | 18,55% |
FORZA ITALIA | 120 | 12,64% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 111 | 11,70% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 101 | 10,64% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 45 | 4,74% |
+EUROPA | 31 | 3,27% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 23 | 2,42% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 21 | 2,21% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 10 | 1,05% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 8 | 0,84% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 6 | 0,63% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5 | 0,53% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,42% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00% |
VITA | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
288 voti (30,35%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
176 voti (18,55%)
FORZA ITALIA
120 voti (12,64%)
MOVIMENTO 5 STELLE
111 voti (11,70%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
101 voti (10,64%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
45 voti (4,74%)
+EUROPA
31 voti (3,27%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
23 voti (2,42%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
21 voti (2,21%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
10 voti (1,05%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
8 voti (0,84%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
6 voti (0,63%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
5 voti (0,53%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
4 voti (0,42%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
0 voti (0,00%)
VITA
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 806 | - |
Femmine | 834 | - | |
Totale | 1640 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 309 | 18,84% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 822 | 50,12% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 508 | 63,03% |
Femmine | 520 | 62,35% | |
Totale | 1028 | 62,68% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 976 | 94,94% |
Bianche | 16 | 1,56% |
Nulle | 36 | 3,50% |