Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 356 | 39,38% |
Partito Democratico | 156 | 17,26% |
Movimento 5 Stelle | 126 | 13,94% |
Fratelli d'Italia | 115 | 12,72% |
Forza Italia | 72 | 7,96% |
+Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 19 | 2,10% |
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 19 | 2,10% |
Partito Comunista | 15 | 1,66% |
Europa Verde | 14 | 1,55% |
Partito Animalista Italiano | 9 | 1,00% |
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 5 | 0,55% |
Partito Pirata | 2 | 0,22% |
Popolari per l'Italia | 2 | 0,22% |
Casapound Italia - Destre Unite | 1 | 0,11% |
Autonomie per l'Europa | 0 | 0,00% |
Forza Nuova | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
356 voti (39,38%)
Partito Democratico
156 voti (17,26%)
Movimento 5 Stelle
126 voti (13,94%)
Fratelli d'Italia
115 voti (12,72%)
Forza Italia
72 voti (7,96%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
19 voti (2,10%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
19 voti (2,10%)
Partito Comunista
15 voti (1,66%)
Europa Verde
14 voti (1,55%)
Partito Animalista Italiano
9 voti (1,00%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
5 voti (0,55%)
Partito Pirata
2 voti (0,22%)
Popolari per l'Italia
2 voti (0,22%)
Casapound Italia - Destre Unite
1 voti (0,11%)
Autonomie per l'Europa
0 voti (0,00%)
Forza Nuova
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 856 | - |
Femmine | 886 | - | |
Totale | 1742 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 264 | 15,15% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 735 | 42,19% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 472 | 55,14% |
Femmine | 473 | 53,39% | |
Totale | 945 | 54,25% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 904 | 95,66% |
Bianche | 14 | 1,48% |
Nulle | 27 | 2,86% |